Servicios de TI y Precios
| Categoría | Servicio | Precio |
|---|---|---|
| Formateo de Equipos ↑ Volver al inicio | ||
| Formateo de PCs | Formateo, instalación del S.O. y drivers (sin respaldar información) | $500.00 |
| Formateo de PCs | Formateo, instalación del S.O. y drivers (con respaldo de información)* | Desde $750.00* |
| Formateo de PCs | Formateo con respaldo y sistemas especiales (Adobe, Corel, etc.)* | Desde $800.00* |
| Servidores | Formateo de servidor (sin respaldar información) | $2,000.00 |
| Servidores | Formateo con activación de servicios y actualizaciones | $2,500.00 |
| Servidores | Formateo con activación, actualizaciones e instalación de Aspel | $3,500.00 |
| Redes y Conectividad ↑ Volver al inicio | ||
| Redes | Redes 5E – Nodo por PC (roseta Jack y conector Plug) | $450.00 |
| Redes | Redes 5E – Nodo por PC (conector Plug) | $350.00 |
| Redes | Redes Cat. 6, 7 y 8 – Nodo (roseta Jack y conector Plug) | $550.00 |
| Redes | Redes Cat. 6, 7 y 8 – Nodo (conector Plug) | $450.00 |
| Redes | Identificación de cableado de red (por nodo) | $250.00 |
| Redes | Detección de corto en red ethernet* | Consultar |
| Configuración | Configuración de Router | $1,000.00 |
| Documentación y Etiquetado de Red | Servicio completo de mapeo físico y lógico de la red: identificación y etiquetado de cada nodo (en SAE, rack, switch principal), patch cords (ej. PC20) y puertos (ej. puerto 35) empleando herramientas y impresora especializada. Incluye pruebas de continuidad, verificación de ponchado, análisis de pérdida de paquetes y entrega de documentación detallada. Todo con el objetivo de facilitar la detección y solución rápida de incidencias futuras. Precio por proyecto (cubre detección de cada cable, pruebas y etiquetado profesional). | Cotizar proyecto |
| Proyectos de Infraestructura IT ↑ Volver al inicio | ||
| Proyectos IT | Levantamiento y documentación (redes, equipos, cables, etiquetado actual) | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Reemplazo de cables dañados en canaletas (por piso) + etiquetado nuevo | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Instalación de patch panels y reordenamiento de racks | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Reemplazo de patch cords viejos y etiquetado en switches | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Conexión de 2 cables Cat 6A entre switches (trunking) | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Reemplazo de switches 100 Mbps por Gigabit y balanceador | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Configuración de VLANs, redes y servicios (DATA, VOIP, CCTV, WIFI, MGMT) | Cotizar proyecto |
| Proyectos IT | Pruebas de conectividad, certificación cableado, entrega de documentación final | Cotizar proyecto |
| Impresoras ↑ Volver al inicio | ||
| Impresoras | Cambio de almohadillas en impresoras de inyección de tinta (costo por cada impresora que se tenga que reemplazar las almohadillas) | $300.00 |
| Impresoras | Desbloquear impresora por código de error por no cambiar las almohadillas cada 6 meses (costo por cada impresora con ese error) | $500.00 |
| Impresoras | Configurar y habilitar impresora en red inalámbrica (costo por cada impresora en red) | $400.00 |
| Impresoras | Instalar impresora a computadora (costo por computadora) | $300.00 |
| Impresoras | Configurar IP fija en desde el router en impresora (evitar que el router cambie la ip de la impresora, costo por cada impresora en red) | $800.00 |
| Seguridad ↑ Volver al inicio | ||
| Seguridad | Instalación básica de cámaras de seguridad por unidad | $450.00 |
| Seguridad | Configuración básica de DVR o NVR | $800.00 |
| Seguridad | Configuración avanzada de DVR o NVR | $2,000.00 |
| Ciberseguridad | Instalación y configuración básica de Antivirus corporativo | $500.00 |
| Ciberseguridad | Configuración de firewall básico (equipo propio del cliente) | $1,500.00 |
| Ciberseguridad | Revisión y eliminación de malware avanzado (ransomware, spyware) | Desde $1,000.00 |
| Software ↑ Volver al inicio | ||
| Software | Instalación de programas básicos* | $350.00 |
| Software | Instalación de programas no básicos (Adobe, Corel, etc.) | $500.00 |
| Software | Instalación y configuración de software para control de asistencia | $1,500.00 |
| Respaldos de Información ↑ Volver al inicio | ||
| Respaldos de Información | Respaldo de información en medio externo (USB/HDD) para PCs | Desde $400.00 |
| Respaldos de Información | Respaldo de información en medio externo (USB/HDD) para Servidores | Desde $600.00 |
| Respaldos de Información | Configuración de respaldo automático diario/semanal para PCs | $1,000.00 (una vez) |
| Respaldos de Información | Configuración de respaldo automático diario/semanal para Servidores | $2,500.00 (una vez) |
| Respaldos de Información | Monitoreo y gestión mensual de respaldos automáticos | $200.00 /mes |
| Respaldo en la Nube | Configuración de respaldo en nube (OneDrive, Google Drive, etc.) para PC | $500.00 |
| Respaldo en la Nube | Configuración de respaldo en nube empresarial (Backblaze, Wasabi, etc.) para Servidor | $1,800.00 |
| Respaldo en la Nube | Suscripción y gestión mensual de plan de almacenamiento en nube (precio varía por GB) | Consultar |
| Recuperación de Datos | ||
| Recuperación de Datos | Diagnóstico de disco duro (PC o Servidor) para determinar viabilidad de recuperación | $250.00* |
| Recuperación de Datos | Recuperación de datos borrados accidentalmente (software) – PCs | Desde $1,500.00 |
| Recuperación de Datos | Recuperación de datos por falla lógica (formato, corrupción) – PCs | Desde $2,500.00 |
| Recuperación de Datos | Recuperación de datos de servidores con RAID dañado o corrupto | Desde $5,000.00 |
| Recuperación de Datos | Recuperación de datos por falla física en disco (cabeceo, platos, PCB) – Costo + Labor especializada | Consultar** |
| Mantenimiento Preventivo ↑ Volver al inicio | ||
| Mantenimiento Preventivo | Limpieza física interna y optimización de software (PC) | $400.00 |
| Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento preventivo para servidor (físico y verificación de logs) | $1,200.00 |
| Mantenimiento Preventivo | Plan de mantenimiento preventivo mensual/trimestral para PCs (x número de equipos) | Paquete |
| Soporte Técnico y Consultoría | ||
| Soporte Técnico | Soporte técnico remoto (por hora) | $200.00 /hora |
| Soporte Técnico | Soporte técnico a domicilio (incluye traslado) | $500.00 + costo de servicio |
| Consultoría IT | Consultoría en soluciones tecnológicas para pequeñas empresas (por proyecto) | Consultar |
| Consultoría IT | Auditoría de red y seguridad informática básica | $2,000.00 |
| Servicios en la Nube | ||
| Servicios en la Nube | Migración de correo electrónico (ej. a Microsoft 365 o Google Workspace) | $800.00 |
| Servicios en la Nube | Configuración y administración de Microsoft 365/Google Workspace (por usuario/mes) | Paquete |
| Servicios en la Nube | Implementación de solución de almacenamiento y colaboración (SharePoint/Drive) | $1,800.00 |
| Desarrollo Web y Dominios | ||
| Web & Dominios | Registro de dominio y configuración de DNS (más costo anual del dominio) | $300.00 |
| Web & Dominios | Configuración de correos corporativos (ej. en cPanel or M365) | $600.00 |
| Web & Dominios | Mantenimiento básico a sitio web WordPress (actualizaciones, respaldos) | $800.00 /mes |
* Los precios marcados con asterisco pueden variar dependiendo de la complejidad o cantidad de datos.
** Los servicios de recuperación de datos por falla física requieren enviar el disco a un laboratorio especializado y se cotizan por separado.
El diagnóstico de recuperación de datos tiene un costo de $250.00, el cual se deduce del costo total si el cliente acepta el servicio.
Precios mostrados sin IVA. Los servicios de detección de corto en red ethernet requieren cotización según la complejidad del problema.
